Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
Minho Park
Minho Park — Il futuro imprenditoriale nel cuore dell'Euroregione

Nel cuore dell'Euroregione Galizia-Nord Portogallo nasce Minho Park, un progetto imprenditoriale ambizioso e innovativo, concepito per essere molto più di una semplice zona industriale. Situato a Monção, nel distretto di Viana do Castelo, questo complesso si posiziona come una piattaforma di crescita e innovazione, combinando una posizione strategica, infrastrutture moderne e servizi unici.
 
Il Minho Park è un parco imprenditoriale moderno e multifunzionale, concepito per ospitare aziende di diversi settori di attività, promuovendo lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro nella regione dell'Alto Minho.
Con una superficie complessiva di circa 56 ettari, lo spazio è organizzato in lotti destinati all'industria, ai servizi e alla logistica, accompagnati da una rete di infrastrutture moderne ed efficienti.
Il progetto prevede inoltre:
• Aree verdi e zone ricreative, che valorizzano la sostenibilità e la qualità della vita;
• Spazi di supporto aziendale e sociale, come servizi di ristorazione, alberghieri e impianti sportivi;
• Oltre 800 posti auto, distribuiti per veicoli leggeri e pesanti e persone con mobilità ridotta, garantendo la mobilità di lavoratori, visitatori e operazioni logistiche.
Il Minho Park punta su una visione futura, che unisce innovazione, accessibilità e sostenibilità, posizionandosi come polo strategico per gli investimenti aziendali nella regione.
Infrastruttura 79 lotti in vendita, su una superficie totale di 560 000 m².
• Spazi flessibili, adattabili a vari settori.
• Predisposto per l'industria, la logistica e la tecnologia.
Parcheggio
• 829 posti auto in totale:
o 672 per veicoli leggeri
o 7 posti per persone con mobilità ridotta
o 150 per veicoli pesanti
Infrastrutture differenziali:
• Area sportiva con campi da padel e calcio + spogliatoi.
• Ufficio del cittadino all'interno del parco.
• Stazione di rifornimento integrata.
• Ricarica elettrica per camion, energia per la mobilità del futuro
 
accessibilità Il Minho Park offre una posizione privilegiata, con accessi rapidi ed efficienti alle principali vie di comunicazione stradali e logistiche della penisola iberica.
• A 5 minuti dalla A3 (Porto–Valença)
• A 20 minuti da Tui
• A 40 minuti da Vigo, garantendo un collegamento immediato con il mercato spagnolo.
• In meno di 1 ora è possibile raggiungere Braga
• A meno di un'ora e mezza da Porto, dal porto di Viana e dal porto di Leixões,
• Il porto di Vigo in soli 40 minuti.
• A meno di 2 ore da La Coruña
• A 5 ore da Madrid
• A 4 ore da Lisbona
Il Minho Park è il punto ideale per le aziende che apprezzano la vicinanza, la rapidità e la competitività logistica.

Perché scegliere Falcão Real Estate:
Scegliere la nostra agenzia significa scegliere eccellenza, affidabilità e risultati. Con un team dedicato, un servizio personalizzato e un approccio innovativo, ci impegniamo a rendere la vostra esperienza immobiliare unica e di successo. Dal primo contatto alla realizzazione del vostro sogno, siamo qui per aiutarvi in ogni fase del percorso. Scegliete la qualità, scegliete Falcão Real Estate.

 
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
FR879 Lotto di Terreno D6.2 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponibile -
FR880 Lotto di Terreno D6.3 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponibile -
FR881 Lotto di Terreno D6.4 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponibile -
FR882 Lotto di Terreno D6.5 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponibile -
FR868 Lotto di Terreno D2.3 - - 0 0 1025 - 105 000 € Disponibile -
FR867 Lotto di Terreno D2.2 - - 0 0 1025 - 110 000 € Disponibile -
FR885 Lotto di Terreno D7.2 - - 0 0 782 - 115 000 € Disponibile -
FR886 Lotto di Terreno D7.3 - - 0 0 782 - 115 000 € Disponibile -
FR876 Lotto di Terreno D5.3 - - 0 0 1188 - 120 000 € Disponibile -
FR875 Lotto di Terreno D5.2 - - 0 0 1188 - 125 000 € Disponibile -
FR872 Lotto di Terreno D4.1 - - 0 0 1188 - 155 000 € Disponibile -
FR873 Lotto di Terreno D4.2 - - 0 0 1188 - 160 000 € Disponibile -
FR887 Lotto di Terreno D7.4 - - 0 0 782 - 170 000 € Disponibile -
FR883 Lotto di Terreno D6.6 - - 0 0 663 - 180 000 € Disponibile -
FR901 Lotto di Terreno K - - 0 0 1635 - 180 000 € Disponibile -
FR884 Lotto di Terreno D7.1 - - 0 0 782 - 185 000 € Disponibile -
FR869 Lotto di Terreno D2.4 - - 0 0 1025 - 185 000 € Disponibile -
FR871 Lotto di Terreno D3.2 - - 0 0 1188 - 185 000 € Disponibile -
FR877 Lotto di Terreno D5.4 - - 0 0 1188 - 190 000 € Disponibile -
FR852 Lotto di Terreno C3.5 - - 0 0 1777,6 - 200 000 € Disponibile -
FR864 Lotto di Terreno D1.1 - - 0 0 1025 - 205 000 € Disponibile -
FR866 Lotto di Terreno D2.1 - - 0 0 1025 - 210 000 € Disponibile -
FR850 Lotto di Terreno C3.3 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponibile -
FR851 Lotto di Terreno C3.4 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponibile -
FR846 Lotto di Terreno C2.3 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponibile -
FR842 Lotto di Terreno C1.3 - - 0 0 2150 - 215 000 € Disponibile -
FR841 Lotto di Terreno C1.2 - - 0 0 2378 - 225 000 € Disponibile -
FR865 Lotto di Terreno D1.2 - - 0 0 1025 - 225 000 € Disponibile -
FR878 Lotto di Terreno D6.1 - - 0 0 663 - 225 000 € Disponibile -
FR870 Lotto di Terreno D3.1 - - 0 0 1188 - 225 000 € Disponibile -
FR874 Lotto di Terreno D5.1 - - 0 0 1188 - 225 000 € Disponibile -
FR896 Lotto di Terreno E2.1 - - 0 0 663 - 230 000 € Disponibile -
FR853 Lotto di Terreno C3.6 - - 0 0 1941,3 - 235 000 € Disponibile -
FR897 Lotto di Terreno E2.2 - - 0 0 663 - 240 000 € Disponibile -
FR888 Lotto di Terreno D8.1 - - 0 0 1539 - 240 000 € Disponibile -
FR847 Lotto di Terreno C2.4 - - 0 0 1975 - 245 000 € Disponibile -
FR843 Lotto di Terreno C1.4 - - 0 0 1975 - 250 000 € Disponibile -
FR893 Lotto di Terreno D10.2 - - 0 0 1539 - 250 000 € Disponibile -
FR903 Lotto di Terreno O - - 0 0 3831,5 - 255 000 € Disponibile -
FR895 Lotto di Terreno E1.4 - - 0 0 575 - 270 000 € Disponibile -
FR848 Lotto di Terreno C3.1 - - 0 0 2378 - 285 000 € Disponibile -
FR845 Lotto di Terreno C2.2 - - 0 0 2378 - 285 000 € Disponibile -
FR849 Lotto di Terreno C3.2 - - 0 0 2378 - 295 000 € Disponibile -
FR844 Lotto di Terreno C2.1 - - 0 0 2378 - 300 000 € Disponibile -
FR909 Lotto di Terreno Q1.3 - - 0 0 1200 - 300 000 € Disponibile -
FR840 Lotto di Terreno C1.1 - - 0 0 2378 - 310 000 € Disponibile -
FR860 Lotto di Terreno C5.3 - - 0 0 2150 - 330 000 € Disponibile -
FR857 Lotto di Terreno C4.4 - - 0 0 2150 - 340 000 € Disponibile -
FR902 Lotto di Terreno M - - 0 0 300 - 340 000 € Disponibile -
FR892 Lotto di Terreno D10.1 - - 0 0 1539 - 340 000 € Disponibile -
FR889 Lotto di Terreno D8.2 - - 0 0 1539 - 355 000 € Disponibile -
FR858 Lotto di Terreno C5.1 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponibile -
FR855 Lotto di Terreno C4.2 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponibile -
FR863 Lotto di Terreno C6.2 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponibile -
FR861 Lotto di Terreno C5.4 - - 0 0 2150 - 365 000 € Disponibile -
FR856 Lotto di Terreno C4.3 - - 0 0 2150 - 365 000 € Disponibile -
FR891 Lotto di Terreno D9.2 - - 0 0 2116 - 375 000 € Disponibile -
FR894 Lotto di Terreno E1.2+E1.3 - - 0 0 875 - 380 000 € Disponibile -
FR900 Lotto di Terreno J - - 0 0 3600 - 390 000 € Disponibile -
FR859 Lotto di Terreno C5.2 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponibile -
FR854 Lotto di Terreno C4.1 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponibile -
FR862 Lotto di Terreno C6.1 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponibile -
FR890 Lotto di Terreno D9.1 - - 0 0 2116 - 410 000 € Disponibile -
FR836 Lotto di Terreno A3.2 - - 0 0 3150 - 425 000 € Disponibile -
FR839 Lotto di Terreno B1.2 - - 0 0 3150 - 425 000 € Disponibile -
FR833 Lotto di Terreno A2.2 - - 0 0 3000 - 430 000 € Disponibile -
FR830 Lotto di Terreno A1.2 - - 0 0 3150 - 445 000 € Disponibile -
FR834 Lotto di Terreno A2.3 - - 0 0 3000 - 450 000 € Disponibile -
FR908 Lotto di Terreno Q1.2 - - 0 0 1800 - 450 000 € Disponibile -
FR837 Lotto di Terreno A3.3 - - 0 0 3150 - 465 000 € Disponibile -
FR838 Lotto di Terreno B1.1 - - 0 0 3400 - 470 000 € Disponibile -
FR835 Lotto di Terreno A3.1 - - 0 0 3550 - 470 000 € Disponibile -
FR831 Lotto di Terreno A1.3 - - 0 0 3000 - 470 000 € Disponibile -
FR832 Lotto di Terreno A2.1 - - 0 0 3400 - 470 000 € Disponibile -
FR829 Lotto di Terreno A1.1 - - 0 0 3400 - 490 000 € Disponibile -
FR904 Lotto di Terreno Q1.1 - - 0 0 2850 - 600 000 € Disponibile -
FR898 Lotto di Terreno F - - 0 0 5705 - 700 000 € Disponibile -
FR899 Lotto di Terreno G - - 0 0 1573,1 - 950 000 € Disponibile -
Altri sviluppi
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.