Enviar imóvel a amigo
Saber mais »
captcha
Campos obrigatórios *
Minho Park
Minho Park — O futuro empresarial no coração da Euro-região

No coração da Euro-região Galiza–Norte de Portugal nasce o Minho Park, um projeto empresarial ambicioso e inovador, concebido para ser muito mais do que uma simples zona industrial. Localizado em Monção, no distrito de Viana do Castelo, este empreendimento posiciona-se como uma plataforma de crescimento e inovação, aliando localização estratégica, infraestruturas modernas e serviços únicos.
O Minho Park é um parque empresarial moderno e multifuncional, concebido para acolher empresas de diferentes setores de atividade, promovendo o desenvolvimento económico e a criação de emprego na região do Alto Minho.
Com uma área global de cerca de 56 hectares, o espaço está organizado em lotes destinados a indústria, serviços e logística, acompanhados por uma rede de infraestruturas modernas e eficientes.
O projeto prevê ainda:
  • Áreas verdes e zonas de lazer, que valorizam a sustentabilidade e a qualidade de vida;
  • Espaços de apoio empresarial e social, como serviços de restauração, hotelaria e instalações desportivas;
  • Mais de 800 lugares de estacionamento, distribuídos para veículos ligeiros e pesados e pessoas com mobilidade reduzida, assegurando a mobilidade de trabalhadores, visitantes e operações logísticas.
O Minho Park aposta numa visão de futuro, aliando inovação, acessibilidade e sustentabilidade, posicionando-se como um polo estratégico para o investimento empresarial na região.
Infraestruturas
79 lotes para venda, numa área total de 560 000 m².
  • Espaços flexíveis, adaptáveis a vários setores.
  • Preparado para indústria, logística e tecnologia.
 Estacionamento
  • 829 lugares no total:
    •  672 para veículos ligeiros
    • 7 lugares para pessoas com mobilidade reduzida
    • 150 para veículos pesados
Infraestruturas Diferenciadoras:
  • Zona desportiva com campos de padel e futebol + balneários.
  • Loja do Cidadão no próprio parque.
  • Posto de combustível integrado.
  • Carregamento elétrico para camiões, energia para a mobilidade do futuro
Acessibilidades O Minho Park oferece uma localização privilegiada, com acessos rápidos e eficientes às principais vias rodoviárias e logísticas da Península Ibérica.
  • A 5 minutos da A3 (Porto–Valença)
  • A 20 minutos de Tui
  • A 40 minutos de Vigo, garantindo ligação imediata ao mercado espanhol.
  • Em menos de 1 hora é possível alcançar Braga
  • Em menos de 1  hora e meia do Porto, do Porto de Viana e o Porto de Leixões,
  • O Porto de Vigo em apenas 40 minutos.
  • A menos de 2 horas de Coruña
  • A 5 horas de Madrid
  • A 4 horas de Lisboa
O Minho Park é o ponto ideal para empresas que valorizam proximidade, rapidez e competitividade logística.

Porque deve escolher a Falcão Real Estate:
Optar pela nossa agência é escolher excelência, confiança e resultados. Com uma equipa dedicada, atendimento personalizado e uma abordagem inovadora, estamos comprometidos em tornar a sua experiência imobiliária única e bem-sucedida. Do primeiro contato à realização do seu sonho, estamos aqui para ajudá-lo(a) a cada passo do caminho. Escolha qualidade, escolha a Falcão Real Estate.
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
Política de Privacidade
captcha
Código
Frações
Referência Tipo de imóvel Fração Andar Tipologia C. Banho Garagem Área Bruta Estado Preço Disponibilidade Plantas
FR879 Lote de Terreno D6.2 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponível -
FR880 Lote de Terreno D6.3 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponível -
FR881 Lote de Terreno D6.4 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponível -
FR882 Lote de Terreno D6.5 - - 0 0 663 - 100 000 € Disponível -
FR868 Lote de Terreno D2.3 - - 0 0 1025 - 105 000 € Disponível -
FR867 Lote de Terreno D2.2 - - 0 0 1025 - 110 000 € Disponível -
FR885 Lote de Terreno D7.2 - - 0 0 782 - 115 000 € Disponível -
FR886 Lote de Terreno D7.3 - - 0 0 782 - 115 000 € Disponível -
FR876 Lote de Terreno D5.3 - - 0 0 1188 - 120 000 € Disponível -
FR875 Lote de Terreno D5.2 - - 0 0 1188 - 125 000 € Disponível -
FR872 Lote de Terreno D4.1 - - 0 0 1188 - 155 000 € Disponível -
FR873 Lote de Terreno D4.2 - - 0 0 1188 - 160 000 € Disponível -
FR887 Lote de Terreno D7.4 - - 0 0 782 - 170 000 € Disponível -
FR883 Lote de Terreno D6.6 - - 0 0 663 - 180 000 € Disponível -
FR901 Lote de Terreno K - - 0 0 1635 - 180 000 € Disponível -
FR884 Lote de Terreno D7.1 - - 0 0 782 - 185 000 € Disponível -
FR869 Lote de Terreno D2.4 - - 0 0 1025 - 185 000 € Disponível -
FR871 Lote de Terreno D3.2 - - 0 0 1188 - 185 000 € Disponível -
FR877 Lote de Terreno D5.4 - - 0 0 1188 - 190 000 € Disponível -
FR852 Lote de Terreno C3.5 - - 0 0 1777,6 - 200 000 € Disponível -
FR864 Lote de Terreno D1.1 - - 0 0 1025 - 205 000 € Disponível -
FR866 Lote de Terreno D2.1 - - 0 0 1025 - 210 000 € Disponível -
FR850 Lote de Terreno C3.3 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponível -
FR851 Lote de Terreno C3.4 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponível -
FR846 Lote de Terreno C2.3 - - 0 0 2150 - 210 000 € Disponível -
FR842 Lote de Terreno C1.3 - - 0 0 2150 - 215 000 € Disponível -
FR841 Lote de Terreno C1.2 - - 0 0 2378 - 225 000 € Disponível -
FR865 Lote de Terreno D1.2 - - 0 0 1025 - 225 000 € Disponível -
FR878 Lote de Terreno D6.1 - - 0 0 663 - 225 000 € Disponível -
FR870 Lote de Terreno D3.1 - - 0 0 1188 - 225 000 € Disponível -
FR874 Lote de Terreno D5.1 - - 0 0 1188 - 225 000 € Disponível -
FR896 Lote de Terreno E2.1 - - 0 0 663 - 230 000 € Disponível -
FR853 Lote de Terreno C3.6 - - 0 0 1941,3 - 235 000 € Disponível -
FR897 Lote de Terreno E2.2 - - 0 0 663 - 240 000 € Disponível -
FR888 Lote de Terreno D8.1 - - 0 0 1539 - 240 000 € Disponível -
FR847 Lote de Terreno C2.4 - - 0 0 1975 - 245 000 € Disponível -
FR843 Lote de Terreno C1.4 - - 0 0 1975 - 250 000 € Disponível -
FR893 Lote de Terreno D10.2 - - 0 0 1539 - 250 000 € Disponível -
FR903 Lote de Terreno O - - 0 0 3831,5 - 255 000 € Disponível -
FR895 Lote de Terreno E1.4 - - 0 0 575 - 270 000 € Disponível -
FR848 Lote de Terreno C3.1 - - 0 0 2378 - 285 000 € Disponível -
FR845 Lote de Terreno C2.2 - - 0 0 2378 - 285 000 € Disponível -
FR849 Lote de Terreno C3.2 - - 0 0 2378 - 295 000 € Disponível -
FR844 Lote de Terreno C2.1 - - 0 0 2378 - 300 000 € Disponível -
FR909 Lote de Terreno Q1.3 - - 0 0 1200 - 300 000 € Disponível -
FR840 Lote de Terreno C1.1 - - 0 0 2378 - 310 000 € Disponível -
FR860 Lote de Terreno C5.3 - - 0 0 2150 - 330 000 € Disponível -
FR857 Lote de Terreno C4.4 - - 0 0 2150 - 340 000 € Disponível -
FR902 Lote de Terreno M - - 0 0 300 - 340 000 € Disponível -
FR892 Lote de Terreno D10.1 - - 0 0 1539 - 340 000 € Disponível -
FR889 Lote de Terreno D8.2 - - 0 0 1539 - 355 000 € Disponível -
FR858 Lote de Terreno C5.1 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponível -
FR855 Lote de Terreno C4.2 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponível -
FR863 Lote de Terreno C6.2 - - 0 0 2378 - 360 000 € Disponível -
FR861 Lote de Terreno C5.4 - - 0 0 2150 - 365 000 € Disponível -
FR856 Lote de Terreno C4.3 - - 0 0 2150 - 365 000 € Disponível -
FR891 Lote de Terreno D9.2 - - 0 0 2116 - 375 000 € Disponível -
FR894 Lote de Terreno E1.2+E1.3 - - 0 0 875 - 380 000 € Disponível -
FR900 Lote de Terreno J - - 0 0 3600 - 390 000 € Disponível -
FR859 Lote de Terreno C5.2 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponível -
FR854 Lote de Terreno C4.1 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponível -
FR862 Lote de Terreno C6.1 - - 0 0 2378 - 400 000 € Disponível -
FR890 Lote de Terreno D9.1 - - 0 0 2116 - 410 000 € Disponível -
FR836 Lote de Terreno A3.2 - - 0 0 3150 - 425 000 € Disponível -
FR839 Lote de Terreno B1.2 - - 0 0 3150 - 425 000 € Disponível -
FR833 Lote de Terreno A2.2 - - 0 0 3000 - 430 000 € Disponível -
FR830 Lote de Terreno A1.2 - - 0 0 3150 - 445 000 € Disponível -
FR834 Lote de Terreno A2.3 - - 0 0 3000 - 450 000 € Disponível -
FR908 Lote de Terreno Q1.2 - - 0 0 1800 - 450 000 € Disponível -
FR837 Lote de Terreno A3.3 - - 0 0 3150 - 465 000 € Disponível -
FR838 Lote de Terreno B1.1 - - 0 0 3400 - 470 000 € Disponível -
FR835 Lote de Terreno A3.1 - - 0 0 3550 - 470 000 € Disponível -
FR831 Lote de Terreno A1.3 - - 0 0 3000 - 470 000 € Disponível -
FR832 Lote de Terreno A2.1 - - 0 0 3400 - 470 000 € Disponível -
FR829 Lote de Terreno A1.1 - - 0 0 3400 - 490 000 € Disponível -
FR904 Lote de Terreno Q1.1 - - 0 0 2850 - 600 000 € Disponível -
FR898 Lote de Terreno F - - 0 0 5705 - 700 000 € Disponível -
FR899 Lote de Terreno G - - 0 0 1573,1 - 950 000 € Disponível -
Outros empreendimentos
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.